売地 新高円寺2区画
担当者のコメント 加藤慎章

- 「中野区本町6丁目の閑静な住宅街から、滅多に出ない合計124㎡(約37.5坪)超の一括販売可能な土地が登場しました
ポイント・特徴
【一括】 2区画一括で124㎡超。ゆとりある邸宅や大型3階建てプランが可能! 【利便性】 丸ノ内線「新中野」駅徒歩7分。新宿 赤坂 銀座へダイレクト。 二世帯住宅や賃貸併用にも 【自由度】 建築条件なし!お好みのハウスメーカーで「こだわりの城」を。 【資産性】 高まる中野エリアの地価。賃貸併用住宅で安定の家賃収入も検討可 【好環境】 小学校やスーパーが近く 生活利便性と静穏な住環境
物件概要
【売地】 物件番号:103287237 情報更新日:2026年05月11日 次回更新予定日:2026年05月25日| 所在地 | 東京都中野区本町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 6,680万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 64.00㎡(19.35坪) | 坪単価 | 345.22万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 私道 間口 2.5m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 103287237 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














