吉祥寺東町 分割販売可能 売地
開放感溢れる間口17m×広大な73坪。理想を叶える平屋や並列ガレージも
担当者のコメント 加藤慎章

- 吉祥寺エリアでは稀な広さを活かし、階段のないゆとりある平屋プランも十分に検討可能です
ポイント・特徴
敷地面積242㎡(約73坪)のゆとり 第一種低層の穏やかな街並みで 庭付きの大型邸宅や二世帯住宅も検討できる広さ 建築条件なし お好みのハウスメーカーで ライフスタイルに合わせ こだわりの注文住宅をゼロからプランニングいただけます
物件概要
【売地】 物件番号:103621737 情報更新日:2026年05月11日 次回更新予定日:2026年05月25日| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺東町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2億5,860万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 242.12㎡(73.24坪) | 坪単価 | 353.09万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 4.0m 間口 17.1m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 103621737 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・資産価値も魅力の第一種低層地域 周囲に高い建物が立たず、将来にわたって良好な住環境と陽当たりが守られる安心の立地 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。










