武蔵浦和の新築分譲住宅 全2棟
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:72751452 情報更新日:2023年01月27日 次回更新予定日:2023年02月10日所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 108.61㎡(32.85坪) |
価格 | 5,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 49.48㎡(14.96坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南東 公道 4.5m 間口 4.4m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/300% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 向き | 南東 |
現況 | 未着工 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | 第JTC22Y-AZ1010-00号 |
物件番号 | 72751452 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
最寄りの武蔵浦和駅は商業、行政、公共、医療などの都市機能が集結した、ファミリー層に人気の便利な住環境です。 16.5帖の大型屋上テラスは水栓と電源も装備され、お子様の遊びスペースやご家族団らんで バーベキューなど用途は色々! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。