新築一戸建て「西新井」1棟現場 /a
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント 阿部 荘大
- 本日もご内覧可能です。お気軽にお問い合わせください。
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:60086933 情報更新日:2021年03月01日 次回更新予定日:2021年03月15日所在地 | 東京都足立区梅島3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 73.49㎡(22.23坪) |
価格 | 3,198万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | 16,150円/20年 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 土地面積(坪数) | 63.24㎡(19.13坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 私道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/240% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 1月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 南 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/2021年3月下旬 | 建築確認番号 | 第HPA-20-07898号 |
物件番号 | 60086933 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
■「西新井」駅徒歩8分 ■広々駐車場 ■対面キッチンのLDK ■耐震等級3(最高等級)取得 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。