ダイアパレス町屋 2階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 石神瀬那
- リフォーム完了いたしました。即日のご見学希望もお気軽にお問い合わせください。
物件概要
【中古マンション】 物件番号:87482596 情報更新日:2025年02月03日 次回更新予定日:2025年02月17日所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 43.74㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,580万円 | ||
管理費 | 11,280円 | ||
修繕積立金 | 10,340円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業/準工業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1979年 11月 (築45年) | ||
所在階/階建 | 2階/10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 55戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | ユニオン・シティサービス㈱ |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87482596 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月17日 |
リフォーム |
2024年3月 キッチン トイレ 壁 床 |
||
設備条件 |
|
||
備考 |
■千代田線町屋駅、徒歩1分 ■角部屋、南東向き ■2DK全室5帖以上 ■2024年3月 キッチン・フローリング他リフォーム済 ■空室に付き、ご内覧可能 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。